机器规格 | GS:CG |
工作轴行程 (Z轴) | 750 mm |
工作台长度 | 1300 mm |
工作台宽度 | 480 mm |
砂轮中心线到工作台顶部的距离 | 330 mm |
砂轮轴行程 (X轴) | 160 mm |
最大工件直径 | 355 mm |
最小工件直径 | 100 mm |
最大磨削长度 (以枢轴为中心) | 750 mm |
最长工件 (轴承端到端) | 900 mm |
砂轮中心线以上的最大工作高度 | 25 mm |
砂轮中心线以上的最小工作高度 | 25 mm |
可编程导程 | 0 到 999 mm |
导程角范围 | 0 到 +10 度 |
可编程螺纹起始数 | 999 |
最小冠状半径 | 1.9 m |
最大冠状半径 | 999 m |
形状宽度最大值 | 63 mm |
形状深度最大值 | 25 mm |
砂轮主轴功率 | 22 kW |
砂轮周边速度 (vc 为常数) | 40 m/s |
砂轮主轴轴承结构 | 静压 |
标准磨削轮范围: | |
外径 (新轮) | 500 mm (580 mm) |
外径 (用过的轮) | 400 mm |
宽度 | 25 到 80 mm |
孔径 | 203.2 mm |
工作头速度 (50:1 齿轮箱) | 最高 200 rpm |
快速返回速度 | 最高 10 m/min |
CNC 轴数 | 7 (包括螺旋轴) |
定位方法(线性轴 X, Z) | Fanuc 线性电机 |
定位方法(枢轴轴 B) | 滚珠丝杠和 Fanuc 伺服电机 |
定位方法(砂轮头角度 A) | 螺旋丝杠(手动或伺服) |
定位方法(旋转轴 C) | 伺服电机和齿轮箱 |
定位方法(修整轴 W, Y) | 滚珠丝杠和 Fanuc 伺服电机 |
位置反馈 | Heidenhain 量规 |
线性导轨 | 导轨和滚珠车 |
基础结构 | 石英醇酸树脂 |
台面和滑块结构 | 铸铁 |
总电气要求 | 52 kVA |
电压 | 200-600 V |
重量 | 12,000 kg |
机器尺寸: | |
整体尺寸 | 2.4m W x 2.6m D x 2.2 H |
工件夹持高度 | 离地 1.1 m |
冷却液排放高度 | 离地 0.5 m |
机器颜色 | RAL 9003 “信号白” |
防护装置 | 不锈钢 |
最低磨削冷却液要求: | |
磨削 | 100 lpm @ 7 bar |
床面清洗 | 30 lpm @ 1-2 bar |
总流量 | 130 lpm |
钻石滚轮修整器: | |
直径 | 114 到 125 mm |
宽度 | 最多 32 mm |
孔径 | 25.4 mm |
螺栓圆周 (3 x M5 SHCS @ 120°) | 44.45 mm |